اترك رسالة
يجب أن تكون رسالتك بين 20-3000 حرف!
من فضلك تفقد بريدك الالكتروني!
مزيد من المعلومات يسهل التواصل بشكل أفضل.
تم الإرسال بنجاح!
اترك رسالة
يجب أن تكون رسالتك بين 20-3000 حرف!
من فضلك تفقد بريدك الالكتروني!
التركيز على إنتاج VFD、Servo ومختلف محركات السيارات
كمية المبيعات السنوية 900000+ وحدة
نطاق الطاقة: 0.4kw ~ 2000kw، نطاق الجهد: 110v ~ 10000v
شبكة توزيع الخدمات تغطي العالم
استهلاك الطاقة: | <5 واط | م & بنفايات: | متوافق مع EN61000-6-2:2005، EN61000-6-4:2007، ROHS، مناعة الاندفاع:±1KV، EFT:±2KV، ESD:4KV، الهواء:8 |
---|---|---|---|
مضاد للأشعة فوق البنفسجية: | غير مناسب للعمل في ضوء الأشعة فوق البنفسجية القوية (مثل أشعة الشمس المباشرة) | رطوبة العملية: | 10~90% رطوبة نسبية (بدون مكثفات) |
إبراز: | 4.3 بوصة شاشة لمسة HMI,شاشة لمسة HMI بدقة عالية,شاشة LCD HMI عالية الدقة,HMI Touch Screen High Resolution,Lcd HMI High Resolution |
معايير الأجهزة
|
العرض | 4.3 ∙ 16:9 TFT LCD |
القرار ((WxH) | 480×272 | |
الألوان | 24 بت | |
السطوع | 300 cd/m2 | |
الضوء الخلفي | مصباح LED | |
عمر شاشة LCD | 50000 ساعة | |
لوحة اللمس | 4 أسلاك شاشة لمسة مقاومة ((صلابة السطح 4H) | |
المعالجة المركزية | 600 ميغاهرتز ARM قشرة-A8 | |
الذاكرة | 128M فلاش + 128M DDR3 | |
RTC | مدمج في | |
الايثرنت | 10/100M التكيف الآلي | |
منفذ USB | بوابة USB Slave 2.0 * 1 ، USB Host 2.0 بوابة * 1 | |
تحميل المشروع | منفذ USB Slave / U-disk / Ethernet | |
COM الميناء |
COM1: RS232/RS485/RS422، COM (93) 232 الموافقة |
|
زاوية عرض شاشة LCD (T/B/L/R) | 50/70'/70'/70'/70' | |
المواصفات الكهربائية | استهلاك الطاقة | < 5W |
طاقة المدخل | DC24V، نطاق العمل DC 9V ~ 28V | |
حماية الطاقة | محمية من ضربات الرعد والمياه | |
تم السماح بإيقاف تشغيل | < 5mS | |
CE و RoHS | تتوافق مع EN61000-6-2:2005، EN61000-6-4:2007، ROHS ، مقاومة الزيادة: ± 1KV ، EFT: ± 2KV ، ESD: 4KV ، الهواء: 8KV | |
البيئة المواصفات |
درجة حرارة العمل | -20~70C |
درجة حرارة التخزين | -30~80C | |
مضاد للأشعة فوق البنفسجية | غير مناسب للعمل في أشعة فوق البنفسجية القوية (مثل أشعة الشمس المباشرة) | |
رطوبة العمل | 10 ~ 90% RH (بدون مكثف) | |
صمود الاهتزاز | 10~25 هرتز (اتجاه X،Y،Z 2G/30min) | |
التبريد | تبريد الهواء الطبيعي | |
الميكانيكية مؤشر |
درجة الحماية | IP65 الأمامي (مع لوحة NEMA ، IP20 الخلفي) |
الحجرة | اللوحة الأمامية مصنوعة من سبيكة الألومنيوم، والسطح صلب وأكسدة، والقشرة الخلفية مصقولة، والسطح هو مسحوق. | |
قطع اللوحة | 120ملم × 93ملم | |
البعد | 128ملم × 102ملم × 32ملم | |
الوزن | حوالي 500 غرام |
1ما هو مقدار الطلب؟
واحد
2ما هي شروط الدفع؟
T / T 100% قبل التسليم.
3ما هو وقت التسليم الخاص بك؟
التسليم السريع هو ميزتنا عادة خلال عشرة أيام
4كيف يمكننا أن نفعل OEM / ODM؟
نحن نقوم بتصنيع المعدات الأولية لأكثر من 40 علامة تجارية إذا كان طلبك يصل إلى كمية معينة، يمكننا القيام بذلك لك.