اترك رسالة
يجب أن تكون رسالتك بين 20-3000 حرف!
من فضلك تفقد بريدك الالكتروني!
مزيد من المعلومات يسهل التواصل بشكل أفضل.
تم الإرسال بنجاح!
اترك رسالة
يجب أن تكون رسالتك بين 20-3000 حرف!
من فضلك تفقد بريدك الالكتروني!
التركيز على إنتاج VFD、Servo ومختلف محركات السيارات
كمية المبيعات السنوية 900000+ وحدة
نطاق الطاقة: 0.4kw ~ 2000kw، نطاق الجهد: 110v ~ 10000v
شبكة توزيع الخدمات تغطي العالم
مكان المنشأ: | الصين |
---|---|
اسم العلامة التجارية: | ZONCN |
إصدار الشهادات: | CE, KC |
رقم الموديل: | T9200-0R75G |
الحد الأدنى لكمية: | حاسب شخصي 1 |
تفاصيل التغليف: | داخل: علبة، خارج: علبة |
وقت التسليم: | 7-30 يومًا |
شروط الدفع: | بـ (تـي) ، بـ (بـايـبـال) |
القدرة على العرض: | 100000 جهاز كمبيوتر / شهر |
النوع: | متغير التردد العاكس | العلامة التجارية: | ZONCN |
---|---|---|---|
السلسلة: | T9000 عاكس | المدخلات: | 220 فولت مرحلة واحدة |
الناتج: | 220 فولت ثلاث مراحل | القوة: | 0.75 كيلو واط/1 حصان |
تردد الإدخال: | 50 هرتز / 60 هرتز | تواصل: | RS485/Profinet |
0.1S تسارع/تباطؤ: | نعم.. | PID: | نعم.. |
إبراز: | 7 حصان محرك سرعة متغيرة ذات مرحلة واحدة,220 فولت محرك سرعة متغيرة ذات مرحلة واحدة,محرك سرعة متغيرة ذات مرحلة واحدة بقوة 5 حصان,220v Single Phase Variable Speed Drive,5hp Single Phase Variable Speed Drive |
محول التحكم المتقدم في المتجهات من سلسلة ZONCN T9000
النموذج | الجهد المدخل (V) | قوة الخروج الاسمية ((كيلوواط) | التيار الإدخالي المسموح به ((A) | التيار المسموح به للخروج ((A) | قوة المحرك (كيلوواط) |
T9200-0R4G | 1PH AC 220V ± 15% | 0.4 | 5.4 | 2.5 | 0.4 |
T9200-0R75G | 0.75 | 7.2 | 5 | 0.75 | |
T9200-1R5G | 1.5 | 10 | 7 | 1.5 | |
T9200-2R2G | 2.2 | 16 | 11 | 2.2 | |
T9200-3R7G | 3.7 | 17 | 16.5 | 3.7 | |
T9200-5R5G | 5.5 | 26 | 25 | 5.5 | |
T9200-7R5G | 7.5 | 35 | 32 | 7.5 | |
T9400-0R4G | 3PH AC 380V ± 15% | 0.4 | 3.4 | 1.2 | 0.4 |
T9400-0R75G | 0.75 | 3.8 | 2.5 | 0.75 | |
T9400-1R5G | 1.5 | 5 | 3.7 | 1.5 | |
T9400-2R2G | 2.2 | 5.8 | 5 | 2.2 | |
T9400-3R7G/5R5P | 3.7/55 | (أبو بكر) ، 1/10 | 9/13 | 3.7/55 | |
T9400-5R5G/7R5P | 5.5/75 | 15/20 | 13/17 | 5.5/75 | |
T9400-7R5G/11P | 7.5/11 | 20/26 | 17/25 | 7.5/11 | |
T9400-11G/15P | (أوربا) ، 15/11 | 26/35 | 25/32 | (أوربا) ، 15/11 | |
T9400-15G/18.5P | 15/18.5 | 35/38 | 32/37 | 15/18.5 | |
T9400-18.5G/22P | 18.5/22 | 38/46 | 37/45 | 18.5/22 | |
T9400-22G/30P | 22/30 | 46/62 | 45/60 | 22/30 | |
T9400-30G/37P | 30/37 | 62/76 | 60/75 | 30/37 | |
T9400-37G/45P | 37/45 | 76/90 | 75/90 | 37/45 | |
T9400-45G/55P | 45/55 | 92/113 | 90/110 | 45/55 | |
T9400-55G | 55 | 113 | 110 | 55 | |
T9400-75G/90P | 75/90 | 157/180 | 150/176 | 75/90 | |
T9400-90G/110P | 90/110 | 180/214 | 176/210 | 90/110 | |
T9400-110G/132P | 110/132 | 214/256 | 210/253 | 110/132 | |
★بسبب الحد من المساحة، يرجى الاتصال بنا للقوى أعلى من 110kw |