اترك رسالة
يجب أن تكون رسالتك بين 20-3000 حرف!
من فضلك تفقد بريدك الالكتروني!
مزيد من المعلومات يسهل التواصل بشكل أفضل.
تم الإرسال بنجاح!
اترك رسالة
يجب أن تكون رسالتك بين 20-3000 حرف!
من فضلك تفقد بريدك الالكتروني!
التركيز على إنتاج VFD、Servo ومختلف محركات السيارات
كمية المبيعات السنوية 900000+ وحدة
نطاق الطاقة: 0.4kw ~ 2000kw، نطاق الجهد: 110v ~ 10000v
شبكة توزيع الخدمات تغطي العالم
النوع: | العاكس VFD | طلب: | التحكم في المحرك |
---|---|---|---|
العلامة التجارية: | ZONCN | مسلسل: | Z2000 |
النموذج: | Z2400-15G | الجهد: | 380V/440V/480V |
القوة: | 15 كيلو واط | الـ MOQ: | 1ص |
الوزن: | 6 كجم | الضمان: | 18 شهرا |
إبراز: | عاكس مضخة 20 حصان,عاكس مضخة 380 فولت,عاكس مضخة 15 كيلوواط,380v Pump Inverter,15KW Pump Inverter |
ZONCN Z2000 380 فولت محركات VFD عاكس
مواصفات عاكس VFD | ||||
نموذج المحول | الطاقة المخرجة المسموح بها ((كيلوواط) | التيار الإدخالي المسموح به ((A)) | التيار المعدل للخروج ((A) | مجهزة بمحرك ((كيلوواط) |
الجهد المدخل:1PH أو 3PH AC 220V ± 15% | ||||
Z2200-0R4G | 0.4 | 5.4 | 2.5 | 0.4 |
Z2200-0R75G | 0.75 | 7.2 | 5 | 0.75 |
Z2200-1R5G | 1.5 | 10 | 7 | 1.5 |
Z2200-2R2G | 2.2 | 16 | 11 | 2.2 |
Z2200-3R7G | 3.7 | 23 | 16.5 | 3.7 |
Z2200-5R5G | 5.5 | 21 | 25 | 5.5 |
Z2200-7R5G | 7.5 | 31 | 32 | 7.5 |
الجهد المدخل: 3PH AC 380V ± 15% | ||||
Z2400-0R75G | 0.75 | 3.8 | 2.5 | 0.75 |
Z2400-1R5G | 1.5 | 5 | 3.7 | 1.5 |
Z2400-2R2G | 2.2 | 5.8 | 5 | 2.2 |
Z2400-3R7G/5R5P | 3.7/55 | 10/15.0 | 9/13 | 3.7/55 |
Z2400-5R5G | 5.5 | 15 | 13 | 5.5 |
Z2400-7R5G/11P | 7.5/11 | 20/26 | 17/25 | 7.5/11 |
Z2400-11G/15P | (أوربا) ، 15/11 | 26/35 | 25/32 | (أوربا) ، 15/11 |
Z2400-15G/18.5P | 15/18.5 | 35/38 | 32/37 | 15/18.5 |
Z2400-18.5G/22P | 18.5/22 | 38/46 | 37/45 | 18.5/22 |
Z2400-22G/30P | 22/30 | 46/62 | 45/60 | 22/30 |
Z2400-30G/37P | 30/37 | 62/76 | 60/75 | 30/37 |
Z2400-37G/45P | 37/45 | 76/90 | 75/90 | 37/45 |
Z2400-45G/55P | 45/55 | 90/105 | 90/110 | 45/55 |
Z2400-55G | 55 | 105 | 110 | 55 |
Z2400-75G/90P | 75/90 | 140/160 | 150/176 | 75/90 |
Z2400-90G/110P | 90/110 | 160/210 | 176/210 | 90/110 |
Z2400-110G/132P | 110/132 | 210/240 | 210/253 | 110/132 |
Z2400-132G/160P | 132/160 | 240/290 | 253/300 | 132/160 |
Z2400-160G/185P | 160/185 | 290/330 | 300/340 | 160/185 |
Z2400-185G/200P | 185/200 | 330/370 | 340/380 | 185/200 |
Z2400-200G/220P | 200/220 | 370/410 | 380/420 | 200/220 |
.... |
*ملاحظة: إذا كان لديك أي متطلبات خاصة لـ VFD inverter ، الرجاء الشعور بالحرية في الاتصال بنا مباشرة ، يمكننا تخصيصها لك.
1هل يمكننا العمل كعملاء لـ (زونسين) ؟
أ. بالطبع، إذا يمكن أن تلبي متطلبات وكيلنا، ترحيبا حارا لتكون شركائنا.
2هل يمكنك أن تنتج شعاري الخاص؟
لا مشكلة، لدينا خبرة OEM / ODM الناضجة لإنتاج لعلامات تجارية عملائنا.
3ما هي كمية مبيعات عاكس الخاص بك السنوية
أ. حوالي مليون وحدة في عام 2023.
4أي شهادة لديك عن عاكس الكهرباء؟
أ. لدينا CE و KC.